![]() | Adulte 13/-74 ans | Enfant 5/-12 ans | Tribu Dès 3 personnes** | |
1 jour prix par personne | 23 € | 14,50 € | 19,33 € |
*Forfaits été disponibles uniquement sur rechargement.
** 1 seul règlement pour la totalité du groupe, tarif enfant appliqué à chaque personne supplémentaire.
![]() Pass Solo | Adulte 13/-65 ans | Enfant 5/-13 ans | Senior 65/-75 ans | |
3 heures | 46,5 € | 37,3 € | 41,8 € | Acheter |
Après-midi | 46,5 € | 37,3 € | 41,8 € | Acheter |
1 jour | 53 € | 42,5 € | 47,7 € | Acheter |
2 jours | 106 € | 85 € | 95,4 € | Acheter |
3 jours | 159 € | 127,5 € | 143,1 € | Acheter |
4 jours | 212 € | 170 € | 190,8 € | Acheter |
5 jours | 236 € | 189,6 € | 212,4 € | Acheter |
6 jours | 260 € | 209 € | 234 € | Acheter |
7 jours | 294 € | 236,2 € | 264,6 € | Acheter |
8 jours | 335 € | 269,1 € | 301,5 € | Acheter |
9 jours | 376 € | 302 € | 338,4 € | Acheter |
10 jours | 417 € | 334,9 € | 375,3 € | Acheter |
11 jours | 458 € | 367,8 € | 412,2 € | Acheter |
12 jours | 499 € | 400,7 € | 449,1 € | Acheter |
13 jours | 540 € | 433,6 € | 486 € | Acheter |
14 jours | 581 € | 466,5 € | 522,9 € | Acheter |
15 jours | 622 € | 499,4 € | 559,8 € | Acheter |
16 jours | 663 € | 532,3 € | 596,7 € | Acheter |
17 jours | 704 € | 565,2 € | 633,6 € | Acheter |
18 jours | 745 € | 598,1 € | 670,5 € | Acheter |
19 jours | 786 € | 631 € | 707,4 € | Acheter |
20 jours | 827 € | 663,9 € | 744,3 € | Acheter |
21 jours | 868 € | 696,8 € | 781,2 € | Acheter |
Ouvertures partielles des pistes, et évolutives selon l'enneigement. Vous pourrez tout de même accéder aux remontées mécaniques principales qui assurent les liaisons 3 Vallées.
![]() Pass Solo | Adulte 13/-65 ans | Enfant 5/-13 ans | Senior 65/-75 ans | |
4 heures | 44,8 € | 35,8 € | 40,3 € | Acheter |
1 jour | 50,4 € | 40,3 € | 45,3 € | Acheter |
2 jours | 99,2 € | 79,3 € | 89,2 € | Acheter |
3 jours | 148,8 € | 119 € | 133,9 € | Acheter |
4 jours | 198,4 € | 158,7 € | 178,5 € | Acheter |
5 jours | 234,6 € | 187,6 € | 211,1 € | Acheter |
6 jours | 249,6 € | 199,6 € | 224,6 € | Acheter |
7 jours | 288,8 € | 231 € | 259,9 € | Acheter |
8 jours | 328 € | 262,4 € | 295,2 € | Acheter |
9 jours | 367,2 € | 293,7 € | 330,4 € | Acheter |
![]() Pass Solo | Adulte 13/-65 ans | Enfant 5/-13 ans | Senior 65/-75 ans | |
3 heures | 37,2 € | 29,8 € | 33,4 € | Acheter |
Après-midi | 37,2 € | 29,8 € | 33,4 € | Acheter |
1 jour | 42,4 € | 34 € | 38,1 € | Acheter |
2 jours | 84,8 € | 68,1 € | 76,3 € | Acheter |
3 jours | 127,2 € | 102,2 € | 114,4 € | Acheter |
4 jours | 169,6 € | 136,2 € | 152,6 € | Acheter |
5 jours | 188,8 € | 151,7 € | 169,9 € | Acheter |
6 jours | 208 € | 167,1 € | 187,2 € | Acheter |
7 jours | 235,2 € | 188,9 € | 211,1 € | Acheter |
8 jours | 268 € | 215,3 € | 241,2 € | Acheter |
9 jours | 300,8 € | 241,6 € | 270,7 € | Acheter |
Ouvertures partielles des pistes, et évolutives selon l'enneigement. Vous pourrez tout de même accéder aux remontées mécaniques principales qui assurent les liaisons 3 Vallées.
![]() Pass Solo | Adulte 13/-65 ans | Enfant 5/-13 ans | Senior 65/-75 ans | |
4 heures | 50,4 € | 40,3 € | 45,3 € | Acheter |
1 jour | 56,7 € | 45,3 € | 51 € | Acheter |
2 jours | 111,6 € | 89,2 € | 100,4 € | Acheter |
3 jours | 167,4 € | 133,9 € | 150,6 € | Acheter |
4 jours | 223,2 € | 178,5 € | 200,8 € | Acheter |
5 jours | 265,8 € | 212,6 € | 239,2 € | Acheter |
6 jours | 280,8 € | 224,6 € | 252,7 € | Acheter |
7 jours | 324,9 € | 259,9 € | 292,4 € | Acheter |
![]() Pass Solo | Adulte 13/-65 ans | Enfant 5/-13 ans | Senior 65/-75 ans | |
3 heures | 41,8 € | 33,5 € | 37,6 € | Acheter |
Après-midi | 41,8 € | 33,5 € | 37,6 € | Acheter |
1 jour | 47,7 € | 38,3 € | 42,9 € | Acheter |
2 jours | 95,4 € | 76,6 € | 85,8 € | Acheter |
3 jours | 143,1 € | 114,9 € | 128,7 € | Acheter |
4 jours | 190,8 € | 153,3 € | 171,7 € | Acheter |
5 jours | 212,4 € | 170,6 € | 191,1 € | Acheter |
6 jours | 234 € | 188 € | 210,6 € | Acheter |
7 jours | 264,6 € | 212,6 € | 238,1 € | Acheter |
Ouvertures partielles des pistes, et évolutives selon l'enneigement. Vous pourrez tout de même accéder aux remontées mécaniques principales qui assurent les liaisons 3 Vallées.
![]() Pass Solo | Adulte 13/-65 ans | Enfant 5/-13 ans | Senior 65/-75 ans | |
4 heures | 50,4 € | 40,3 € | 45,3 € | Acheter |
1 jour | 56,7 € | 45,3 € | 51 € | Acheter |
2 jours | 111,6 € | 89,2 € | 100,4 € | Acheter |
3 jours | 167,4 € | 133,9 € | 150,6 € | Acheter |
4 jours | 223,2 € | 178,5 € | 200,8 € | Acheter |
5 jours | 265,8 € | 212,6 € | 239,2 € | Acheter |
6 jours | 280,8 € | 224,6 € | 252,7 € | Acheter |
7 jours | 324,9 € | 259,9 € | 292,4 € | Acheter |
8 jours | 369 € | 295,2 € | 332,1 € | Acheter |
9 jours | 413,1 € | 330,4 € | 371,7 € | Acheter |
10 jours | 457,2 € | 365,7 € | 411,4 € | Acheter |
11 jours | 501,3 € | 401 € | 451,1 € | Acheter |
12 jours | 545,4 € | 436,3 € | 490,8 € | Acheter |
13 jours | 589,5 € | 471,6 € | 530,5 € | Acheter |
14 jours | 633,6 € | 506,8 € | 570,2 € | Acheter |
![]() Pass Solo | Adulte 13/-65 ans | Enfant 5/-13 ans | Senior 65/-75 ans | |
3 heures | 41,8 € | 33,5 € | 37,6 € | Acheter |
Après-midi | 41,8 € | 33,5 € | 37,6 € | Acheter |
1 jour | 47,7 € | 38,3 € | 42,9 € | Acheter |
2 jours | 95,4 € | 76,6 € | 85,8 € | Acheter |
3 jours | 143,1 € | 114,9 € | 128,7 € | Acheter |
4 jours | 190,8 € | 153,2 € | 171,7 € | Acheter |
5 jours | 212,4 € | 170,6 € | 191,1 € | Acheter |
6 jours | 234 € | 188 € | 210,6 € | Acheter |
7 jours | 264,6 € | 212,6 € | 238,1 € | Acheter |
Ouvertures partielles des pistes, et évolutives selon l'enneigement. Vous pourrez tout de même accéder aux remontées mécaniques principales qui assurent les liaisons 3 Vallées.
![]() Pass Solo | Adulte 13/-65 ans | Enfant 5/-13 ans | Senior 65/-75 ans | |
4 heures | 50,4 € | 40,3 € | 45,3 € | Acheter |
1 jour | 56,7 € | 45,3 € | 51 € | Acheter |
2 jours | 111,6 € | 89,2 € | 100,4 € | Acheter |
3 jours | 167,4 € | 133,9 € | 150,6 € | Acheter |
4 jours | 223,2 € | 178,5 € | 200,8 € | Acheter |
5 jours | 265,8 € | 212,6 € | 239,2 € | Acheter |
6 jours | 280,8 € | 224,6 € | 252,7 € | Acheter |
7 jours | 324,9 € | 259,9 € | 292,4 € | Acheter |
8 jours | 369 € | 295,2 € | 332,1 € | Acheter |
9 jours | 413,1 € | 330,4 € | 371,7 € | Acheter |
![]() Pass Solo | Adulte 13/-65 ans | Enfant 5/-13 ans | Senior 65/-75 ans | |
3 heures | 37,2 € | 29,8 € | 33,4 € | Acheter |
Après-midi | 37,2 € | 29,8 € | 33,4 € | Acheter |
1 jour | 42,4 € | 34 € | 38,1 € | Acheter |
2 jours | 84,8 € | 68 € | 76,3 € | Acheter |
3 jours | 127,2 € | 102 € | 114,4 € | Acheter |
4 jours | 169,6 € | 136 € | 152,6 € | Acheter |
5 jours | 188,8 € | 151,7 € | 169,9 € | Acheter |
6 jours | 208 € | 167,1 € | 187,2 € | Acheter |
7 jours | 235,2 € | 188,9 € | 211,6 € | Acheter |
8 jours | 268 € | 215,3 € | 241,2 € | Acheter |
9 jours | 300,8 € | 241,6 € | 270,7 € | Acheter |
Le forfait 1 jour VTT vous offre la possibilité de profiter d'un itinéraire à la journée. Depuis Tougnète, appréciez la vue sur le circuit Les Villages ou prenez du plaisir en descente avec l'itinéraire Les Combes. Parfait pour trouver ses premières véritables sensations en VTT, ce forfait est aussi la solution adaptée lors d’un court séjour à Méribel.
Forfait valable 1 jour dès la 1ère remontée empruntée.
Avec ce forfait, explorez l'ensemble du domaine des 3 Vallées !
En cas de contrôle sur les sentiers, justificatifs de dates de naissance obligatoires pour les enfants de 5 à 12 ans. Tarifs par personne en euros donnés à titre indicatif, pouvant être soumis à modifications notamment en cas de changement de TVA.
COVID-19 : le port du masque dans les files d’attente et dans toutes les remontées mécaniques est obligatoire (à partir de 11 ans).
*Forfait disponible uniquement sur rechargement. Badge rechargeable disponible gratuitement en point de vente ou à l'office de tourisme de Méribel
L'annulation est offerte, nous remboursons ou échangeons vos forfaits gratuitement jusqu’à votre 1er jour
Nos hôtesses vous répondent au 04 79 08 88 58 ou sur contact@meribel-alpina.com